Suscríbete y lleva GRATIS tus productos.
PROTECT IRON® es una formulación diseñada para complementar tu ingesta de hierro y ayudar a mantener tus niveles de energía y bienestar general.
Una vez el producto sale de nuestro establecimiento son entregados al servicio postal quienes son responsables de hacer la entrega. En caso de cualquier eventualidad, le recomendamos comunicarse con USPS utilizando el número de seguimiento proporcionado.
* Gil Consumer Products no se hace responsable de paquetes perdidos, entregados de manera incorrecta o errores en la dirección postal proporcionada por el cliente.
* A partir del 1ro de noviembre el precio de Protect Iron Tab aumentará a $31.99. Aprovecha y haz tu orden al precio original antes de esta fecha.
$45.00
SKU
La formulación de Protect Iron incorpora una mezcla medida de componentes orientados a complementar la ingesta diaria de hierro. Cada tableta está preparada para ofrecer una dosificación práctica y sencilla.
Puede consultar la lista completa de ingredientes en la sección “Ingredientes”.
Puede consultar la lista completa de ingredientes en la sección “Ingredientes”.
| Vitamin C (Calcium Ascorbate and Magnesium Ascorbate) | ……………….. | 500 mg |
| Vitamin E (d-Alpha Tocopheryl Succinate) | ……………….. | 100 IU |
| Vitamin B1 (Thiamine HCI) | ……………….. | 15 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | ……………….. | 15 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | ……………….. | 20 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine HCI) | ……………….. | 15 mg |
| Folic Acid | ……………….. | 1 mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | ……………….. | 100 mcg |
| Biotin | ……………….. | 50 mcg |
| Pantothenic Acid (Calcium Pantothenate) | ……………….. | 15 mg |
| Calcium (Calcium Malate, Dicalcium Phosphate and Calcium Ascorbate) | ……………….. | 80 mg |
| Iron (Polysaccharide Iron) | ……………….. | 60 mg |
| Magnesium (Magnesium Ascorbate, Magnesium Amino Acid Chelate) | ……………….. | 32 mg |
| Zinc (Zinc Amino Acid Chelate) | ……………….. | 5 mg |
| Selenium (Selenium Amino Acid Chelate) | ……………….. | 10 mcg |
| Copper (Copper Amino Acid Chelate) | ……………….. | 1 mg |
| Manganese (Manganese Amino Acid Chelate) | ……………….. | 2 mg |
| Molybdenum (Molybdenum Amino Acid Chelate) | ……………….. | 10 mcg |
| Liver Stomach Concentrate | ……………….. | 25 mg |
| L-Cystine | ……………….. | 25 mg |
| Citrus Bioflavonoids | ……………….. | 25 mg |
| Bioperine TM | ……………….. | 5 mg |
| Ascorbyl Palmitate | ……………….. | 10 mg |
| Coenzyme Q10 | ……………….. | 30 mg |
Nuestros productos